Equipment category · HCAI/OSHPD OSP
Generators — OSP Preapprovals
All 40 HCAI/OSHPD Special Seismic Certification preapprovals issued for Generators. 27 active, 13 expired, across 15 manufacturers. Source data from HCAI · updated 2026-04-21.
Manufacturers with Generators OSPs
- BSD Builders, Inc.
- Baldor Generators
- Caterpillar
- Caterpillar (N.I.) Ltd.
- Caterpillar Electric Power Division
- Cummins
- Cummins Power Generation
- Generac Power Systems
- Generac Power Systems Inc.
- Kohler
- Kohler Power Systems
- MTU
- Peterson Power Systems
- Professional Power Products, Inc. (3Pi)
- Rolls-Royce Solutions America Inc.
| OSP # | Manufacturer | Expires | |
|---|---|---|---|
| OSP-0028 | Cummins | Expired | Details → |
| OSP-0082 | Kohler | 3/24/2029 | Details → |
| OSP-0084 | Caterpillar | Expired | Details → |
| OSP-0117 | MTU | Expired | Details → |
| OSP-0189 | Kohler | Expired | Details → |
| OSP-0259 | Peterson Power Systems | Expired | Details → |
| OSP-0268 | Cummins | Expired | Details → |
| OSP-0282 | Generac Power Systems Inc. | 5/15/2031 | Details → |
| OSP-0303 | Kohler | Expired | Details → |
| OSP-0321 | Caterpillar Electric Power Division | 7/15/2030 | Details → |
| OSP-0324 | Caterpillar | Expired | Details → |
| OSP-0344 | Generac Power Systems | 4/18/2031 | Details → |
| OSP-0371 | Baldor Generators | Expired | Details → |
| OSP-0375 | Cummins Power Generation | 6/25/2030 | Details → |
| OSP-0412 | Caterpillar (N.I.) Ltd. | 7/1/2032 | Details → |
| OSP-0444 | Cummins Power Generation | 5/2/2031 | Details → |
| OSP-0449 | MTU | Expired | Details → |
| OSP-0450 | Rolls-Royce Solutions America Inc. | 1/9/2029 | Details → |
| OSP-0451 | Rolls-Royce Solutions America Inc. | 5/14/2030 | Details → |
| OSP-0464 | Kohler | 5/4/2029 | Details → |
| OSP-0532 | Kohler | Expired | Details → |
| OSP-0543 | Kohler | 12/6/2028 | Details → |
| OSP-0553 | Rolls-Royce Solutions America Inc. | 8/5/2031 | Details → |
| OSP-0589 | Kohler | Expired | Details → |
| OSP-0594 | Kohler Power Systems | 3/20/2031 | Details → |
| OSP-0609 | Cummins | 8/10/2028 | Details → |
| OSP-0612 | Cummins | 10/24/2028 | Details → |
| OSP-0620 | MTU | Cancelled | Details → |
| OSP-0621 | Rolls-Royce Solutions America Inc. | 5/3/2028 | Details → |
| OSP-0667 | Kohler | Expired | Details → |
| OSP-0671 | Cummins | 10/3/2028 | Details → |
| OSP-0685 | Rolls-Royce Solutions America Inc. | 4/19/2028 | Details → |
| OSP-0694 | Professional Power Products, Inc. (3Pi) | 6/30/2031 | Details → |
| OSP-0726 | Rolls-Royce Solutions America Inc. | 9/25/2031 | Details → |
| OSP-0747 | Cummins | 2/5/2030 | Details → |
| OSP-0760 | Generac Power Systems | 3/21/2029 | Details → |
| OSP-0813 | Cummins Power Generation | 7/29/2030 | Details → |
| OSP-0826 | BSD Builders, Inc. | 8/28/2031 | Details → |
| OSP-0830 | Cummins Power Generation | 3/10/2031 | Details → |
| OSP-0836 | Cummins Power Generation | 2/4/2031 | Details → |
About Generators OSP preapprovals
Listed records are sourced from the official HCAI OSP page. Always verify status, conditions, and expiration with HCAI before specifying a component. Need PE/SE stamped anchorage calculations for Generators on a California hospital project? Talk to a Panache engineer.
